Chứng quyền MWG/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 (HOSE: CMWG2501)
CW MWG/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01
480
Mở cửa550
Cao nhất550
Thấp nhất470
Cao nhất NY1,520
Thấp nhất NY20
KLGD461,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở64,900
Giá thực hiện62,000
Hòa vốn **64,400
S-X *2,900
Trạng thái CWITM
Chứng quyền cùng CKCS (MWG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWG2406 | 680 | (0.00%) | 4 : 1 | 66,000 | -600 | 68,720 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMWG2407 | 540 | (0.00%) | 6 : 1 | 70,000 | -4,600 | 73,240 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CMWG2503 | 1,590 | (0.00%) | 5 : 1 | 63,000 | 2,400 | 70,950 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 2,130 | (0.00%) | 5 : 1 | 66,000 | -600 | 76,650 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMWG2505 | 1,650 | (0.00%) | 6 : 1 | 61,000 | 4,400 | 70,900 | BSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 07/10/2025 |
CMWG2507 | 740 | (0.00%) | 10 : 1 | 66,666 | -1,266 | 74,066 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 830 | (0.00%) | 10 : 1 | 72,999 | -7,599 | 81,299 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMWG2509 | 1,990 | (0.00%) | 8 : 1 | 54,500 | 10,900 | 70,420 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CMWG2510 | 2,200 | (0.00%) | 8 : 1 | 55,000 | 10,400 | 72,600 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CMWG2511 | 1,580 | (0.00%) | 6 : 1 | 64,000 | 1,400 | 73,480 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CMWG2512 | 1,340 | (0.00%) | 5 : 1 | 65,000 | 400 | 71,700 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMWG2513 | 1,540 | (0.00%) | 5 : 1 | 67,000 | -1,600 | 74,700 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
Chứng quyền cùng TCPH (VPBankS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2501 | 490 | (0.00%) | 3 : 1 | 21,400 | 24,500 | -3,100 | 25,970 | ACB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 24/07/2025 |
CFPT2501 | 30 | (0.00%) | 10 : 1 | 118,000 | 160,000 | -42,000 | 160,300 | FPT | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 24/07/2025 |
CHPG2502 | 580 | (0.00%) | 3 : 1 | 23,100 | 27,500 | -4,400 | 29,240 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/09/2025 |
CMBB2501 | 2,030 | (0.00%) | 2.61 : 1 | 25,950 | 20,852 | 5,098 | 26,150 | MBB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 24/07/2025 |
CSTB2502 | 3,870 | (0.00%) | 3 : 1 | 46,650 | 35,500 | 11,150 | 47,110 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/09/2025 |
CTCB2501 | 5,570 | (0.00%) | 2 : 1 | 34,850 | 24,000 | 10,850 | 35,140 | TCB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 24/07/2025 |