Chứng quyền HPG/BSC/C/12M/EU/Cash/2024-01 (HOSE: CHPG2506)
CW HPG/BSC/C/12M/EU/Cash/2024-01
950
Mở cửa970
Cao nhất970
Thấp nhất950
Cao nhất NY1,830
Thấp nhất NY460
KLGD10,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn201
Giá CK cơ sở27,000
Giá thực hiện27,800
Hòa vốn **31,600
S-X *-800
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 950 | -10 (-1.04%) | 10,500 |
19/06/2025 | 960 | (0.00%) | 3,600 |
18/06/2025 | 960 | 20 (+2.13%) | 18,200 |
17/06/2025 | 940 | (0.00%) | 123,400 |
16/06/2025 | 940 | 50 (+5.62%) | 36,700 |
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 560 | -20 (-3.45%) | 64,000 | -1,000 | 30,240 | SSI | 12 tháng |
CHPG2408 | 340 | -20 (-5.56%) | 201,800 | 28,360 | SSI | 9 tháng | |
CHPG2409 | 1,500 | -50 (-3.23%) | 162,700 | 2,000 | 29,500 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2410 | 410 | -10 (-2.38%) | 1,000 | -1,000 | 29,640 | MBS | 9 tháng |
CHPG2412 | 10 | (0.00%) | 11,900 | -4,333 | 31,373 | KIS | 7 tháng |
CHPG2501 | 510 | -20 (-3.77%) | 605,300 | 1,500 | 27,030 | VPBankS | 6 tháng |
CHPG2502 | 580 | -30 (-4.92%) | 350,900 | -500 | 29,240 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2504 | 930 | -30 (-3.13%) | 104,600 | -2,000 | 30,860 | SSI | 10 tháng |
CHPG2505 | 1,680 | -50 (-2.89%) | 156,300 | -3,000 | 33,360 | SSI | 15 tháng |
CHPG2506 | 950 | -10 (-1.04%) | 10,500 | -800 | 31,600 | BSI | 12 tháng |
CHPG2507 | 30 | -40 (-57.14%) | 68,900 | -2,600 | 29,660 | VCI | 6 tháng |
CHPG2508 | 1,480 | (0.00%) | 29,960 | HCM | 9 tháng | ||
CHPG2509 | 430 | -20 (-4.44%) | 182,000 | -1,000 | 29,290 | TCBS | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,090 | -30 (-2.68%) | 47,100 | -2,000 | 32,270 | TCBS | 12 tháng |
CHPG2511 | 130 | -40 (-23.53%) | 664,900 | -1,888 | 29,408 | KIS | 4 tháng |
CHPG2512 | 400 | 30 (+8.11%) | 3,700 | -2,888 | 31,488 | KIS | 6 tháng |
CHPG2513 | 390 | -20 (-4.88%) | 33,100 | -3,888 | 32,448 | KIS | 7 tháng |
CHPG2514 | 460 | -10 (-2.13%) | 40,000 | -4,666 | 33,506 | KIS | 8 tháng |
CHPG2515 | 470 | (0.00%) | 149,100 | -5,222 | 34,102 | KIS | 9 tháng |
CHPG2516 | 650 | 20 (+3.17%) | 6,900 | -6,111 | 35,711 | KIS | 11 tháng |
CHPG2517 | 2,860 | 20 (+0.70%) | 88,000 | 1,500 | 31,220 | HCM | 12 tháng |
CHPG2518 | 1,200 | -50 (-4%) | 632,200 | -1,000 | 31,600 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2519 | 1,410 | -30 (-2.08%) | 50,100 | 29,820 | SSI | 5 tháng | |
CHPG2520 | 1,580 | -10 (-0.63%) | 50,200 | -1,000 | 31,160 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (BSI)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2505 | 920 | (0.00%) | 8,100 | 21,450 | -527 | 24,283 | 9 tháng |
CFPT2505 | 650 | -20 (-2.99%) | 24,700 | 116,100 | -40,560 | 163,105 | 12 tháng |
CHPG2506 | 950 | -10 (-1.04%) | 10,500 | 27,000 | -800 | 31,600 | 12 tháng |
CMBB2505 | 2,080 | 160 (+8.33%) | 664,900 | 25,800 | 3,000 | 29,040 | 15 tháng |
CMWG2505 | 1,540 | -20 (-1.28%) | 11,300 | 64,100 | 3,100 | 70,240 | 9 tháng |
CSTB2505 | 2,980 | -20 (-0.67%) | 100 | 46,600 | 6,600 | 48,940 | 9 tháng |
CTCB2504 | 2,030 | 50 (+2.53%) | 93,000 | 34,000 | 9,500 | 36,680 | 12 tháng |
CVHM2503 | 4,580 | -90 (-1.93%) | 8,100 | 70,200 | 28,200 | 74,060 | 15 tháng |
CVNM2504 | 660 | (0.00%) | 56,600 | -6,178 | 66,602 | 9 tháng | |
CVPB2504 | 1,160 | -40 (-3.33%) | 25,100 | 18,450 | -1,021 | 22,859 | 15 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán BIDV (BSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 12 tháng |
Ngày phát hành: | 09/01/2025 |
Ngày niêm yết: | 06/02/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 10/02/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 07/01/2026 |
Ngày đáo hạn: | 09/01/2026 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,220 |
Giá thực hiện: | 27,800 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |