Chứng quyền VPB/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01 (HOSE: CVPB2410)
CW VPB/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01
270
Mở cửa280
Cao nhất290
Thấp nhất270
Cao nhất NY1,160
Thấp nhất NY30
KLGD5,600
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn46
Giá CK cơ sở18,500
Giá thực hiện21,000
Hòa vốn **21,233
S-X *-1,944
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
27/06/2025 | 270 | 20 (+8%) | 5,600 |
26/06/2025 | 250 | -10 (-3.85%) | 69,100 |
25/06/2025 | 260 | -20 (-7.14%) | 197,100 |
24/06/2025 | 280 | 20 (+7.69%) | 77,400 |
23/06/2025 | 260 | -70 (-21.21%) | 185,700 |
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2407 | 70 | 10 (+16.67%) | 1,937,300 | -1,944 | 20,717 | SSI | 9 tháng |
CVPB2409 | 460 | (0.00%) | 45,200 | -2,918 | 22,314 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2410 | 270 | 20 (+8%) | 5,600 | -1,944 | 21,233 | MBS | 9 tháng |
CVPB2501 | 710 | 20 (+2.90%) | 1,075,100 | -971 | 20,853 | SSI | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,140 | 30 (+2.70%) | 89,800 | -1,944 | 22,664 | SSI | 15 tháng |
CVPB2504 | 1,160 | 40 (+3.57%) | 28,100 | -971 | 22,859 | BSI | 15 tháng |
CVPB2506 | 540 | (0.00%) | 99,400 | -1,166 | 20,717 | SSV | 8 tháng |
CVPB2507 | 120 | (0.00%) | 1,636,000 | -1,619 | 20,353 | KIS | 4 tháng |
CVPB2508 | 460 | 140 (+43.75%) | 342,800 | -2,593 | 21,988 | KIS | 6 tháng |
CVPB2509 | 530 | -10 (-1.85%) | 271,300 | -3,566 | 23,098 | KIS | 8 tháng |
CVPB2510 | 830 | (0.00%) | 33,500 | -4,540 | 24,656 | KIS | 11 tháng |
CVPB2511 | 1,540 | -10 (-0.65%) | 632,000 | 489 | 21,009 | HCM | 9 tháng |
CVPB2512 | 1,670 | 20 (+1.21%) | 183,900 | 3 | 21,749 | HCM | 12 tháng |
CVPB2513 | 1,730 | (0.00%) | 352,100 | 500 | 21,460 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2514 | 1,290 | 30 (+2.38%) | 555,900 | 976 | 20,040 | SSI | 5 tháng |
CVPB2515 | 1,300 | 30 (+2.36%) | 155,300 | 3 | 21,032 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,880 | (0.00%) | 33,950 | 8,950 | 34,400 | 9 tháng | |
CVHM2409 | 6,950 | (0.00%) | 77,000 | 35,000 | 76,750 | 9 tháng | |
CVPB2410 | 270 | 20 (+8%) | 5,600 | 18,500 | -1,944 | 21,233 | 9 tháng |
CVRE2408 | 1,580 | (0.00%) | 18,100 | 24,800 | 4,800 | 24,740 | 9 tháng |
CFPT2405 | 460 | 10 (+2.22%) | 115,000 | 117,300 | -15,627 | 137,456 | 9 tháng |
CHPG2410 | 370 | 10 (+2.78%) | 82,000 | 22,850 | -466 | 24,549 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 14/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 05/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/08/2025 |
Ngày đáo hạn: | 14/08/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 2.9206 : 1 |
Giá phát hành: | 1,200 |
Giá thực hiện: | 21,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 20,444 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |