Chứng quyền VPB.8M.SSV.C.EU.Cash.01 (HOSE: CVPB2506)
CW VPB.8M.SSV.C.EU.Cash.01
540
Mở cửa570
Cao nhất610
Thấp nhất540
Cao nhất NY1,890
Thấp nhất NY170
KLGD99,400
NN mua57,600
NN bán32,300
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn99
Giá CK cơ sở18,500
Giá thực hiện20,200
Hòa vốn **20,717
S-X *-1,166
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
27/06/2025 | 540 | (0.00%) | 99,400 |
26/06/2025 | 540 | -10 (-1.82%) | 106,700 |
25/06/2025 | 550 | -20 (-3.51%) | 330,400 |
24/06/2025 | 570 | 30 (+5.56%) | 194,700 |
23/06/2025 | 540 | -20 (-3.57%) | 130,000 |
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2407 | 70 | 10 (+16.67%) | 1,937,300 | -1,944 | 20,717 | SSI | 9 tháng |
CVPB2409 | 460 | (0.00%) | 45,200 | -2,918 | 22,314 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2410 | 270 | 20 (+8%) | 5,600 | -1,944 | 21,233 | MBS | 9 tháng |
CVPB2501 | 710 | 20 (+2.90%) | 1,075,100 | -971 | 20,853 | SSI | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,140 | 30 (+2.70%) | 89,800 | -1,944 | 22,664 | SSI | 15 tháng |
CVPB2504 | 1,160 | 40 (+3.57%) | 28,100 | -971 | 22,859 | BSI | 15 tháng |
CVPB2506 | 540 | (0.00%) | 99,400 | -1,166 | 20,717 | SSV | 8 tháng |
CVPB2507 | 120 | (0.00%) | 1,636,000 | -1,619 | 20,353 | KIS | 4 tháng |
CVPB2508 | 460 | 140 (+43.75%) | 342,800 | -2,593 | 21,988 | KIS | 6 tháng |
CVPB2509 | 530 | -10 (-1.85%) | 271,300 | -3,566 | 23,098 | KIS | 8 tháng |
CVPB2510 | 830 | (0.00%) | 33,500 | -4,540 | 24,656 | KIS | 11 tháng |
CVPB2511 | 1,540 | -10 (-0.65%) | 632,000 | 489 | 21,009 | HCM | 9 tháng |
CVPB2512 | 1,670 | 20 (+1.21%) | 183,900 | 3 | 21,749 | HCM | 12 tháng |
CVPB2513 | 1,730 | (0.00%) | 352,100 | 500 | 21,460 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2514 | 1,290 | 30 (+2.38%) | 555,900 | 976 | 20,040 | SSI | 5 tháng |
CVPB2515 | 1,300 | 30 (+2.36%) | 155,300 | 3 | 21,032 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (SSV)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2506 | 540 | (0.00%) | 99,400 | 18,500 | -1,166 | 20,717 | 8 tháng |
CHPG2521 | 800 | -460 (-36.51%) | 69,300 | 22,850 | -5,150 | 31,200 | 6 tháng |
CSHB2506 | 940 | -450 (-32.37%) | 18,600 | 12,950 | -1,250 | 16,080 | 6 tháng |
CSTB2518 | 1,800 | 340 (+23.29%) | 153,000 | 46,350 | 2,350 | 51,200 | 6 tháng |
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | Công Ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (SSV) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 8 tháng |
Ngày phát hành: | 05/02/2025 |
Ngày niêm yết: | 03/03/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 05/03/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 02/10/2025 |
Ngày đáo hạn: | 06/10/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 1.9471 : 1 |
Giá phát hành: | 1,200 |
Giá thực hiện: | 20,200 |
Giá TH điều chỉnh: | 19,666 |
Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |